社会福祉法人 希望が丘の設立計画は、昭和39年に北國新聞が知的障がい者問題を取り上げたことをきっかけに始まりました。
金沢青年会議所、石川県育成会、北國新聞社が一体となって建設に力を注ぎ、地元・小池町の有志による土地の無償提供や、陸上自衛隊の協力による造成工事を経て、昭和43年に法人が設立されました。
現在では、障害者支援施設をはじめ、児童施設、グループホーム、生活介護、相談支援センターなど、複数の事業・施設を運営しています。
経営主体
| 事業者の名称 | 社会福祉法人 希望が丘 |
|---|---|
| 法人の所在地 | 〒920-0162 石川県金沢市小池町九40番地 |
| 電話番号 | 076-257-5211 |
| FAX番号 | 076-257-2108 |
| 設立年月日 | 昭和43年9月26日 |
実施事業
| 施設名 | 施設種別 | 定員 | 設置年月日 |
|---|---|---|---|
| 希望が丘 | 障害者支援施設 | 68人 | 平成24年4月1日指定 |
| 短期入所事業 | 6人 | 平成18年10月1日指定 | |
| 日中一時支援事業 | 5人 | 平成18年10月1日指定 | |
| 希望が丘児童施設 | 障害児入所施設 | 30人 | 平成24年4月1日指定 |
| 希望が丘グループホーム | 共同生活援助事業 | 23人 | 平成18年10月1日指定 |
| 相談支援センター希望が丘 | 計画相談支援 障害児相談支援 | – | 平成25年4月1日開設 |
| 希望が丘カッコー | 生活介護事業 | 20人 | 平成31年4月1日開設 |
沿革
| 昭和39年 | 北國新聞の知的障がい者問題を取り上げた記事から金沢青年会議所、石川県育成会、北國新聞社が一体となり希望が丘の建設に力を注ぎ、地元小池町の有志による土地の無償提供や陸上自衛隊の協力により造成工事が行われ、昭和43年に法人を設立する。 |
|---|---|
| 昭和44年 | 希望が丘児童施設 定員50名開設 |
| 昭和50年 | 希望が丘更生施設 定員50名開設 児童施設定員40名となる。 |
| 昭和52年 | 希望が丘更生施設 定員60名 児童施設定員30名となる。 |
| 昭和54年 | 希望が丘更生施設 定員70名となる。 |
| 平成元年 | グループホーム「すみれ荘」定員4名開設 |
| 平成3年 | グループホーム「さつき荘」定員4名開設 |
| 平成10年 | グループホーム「ひばり荘」定員4名開設 |
| 平成16年 | デイサービスセンター「カッコー」定員15名開設 |
| 平成17年 | グループホーム「だいち」定員4名開設 |
| 平成19年 | 希望が丘更生施設改築 居室がユニット形式になる。 |
| 平成24年 | 障害者支援施設希望が丘 施設入所定員68名 生活介護定員80名へ移行 |
| 平成25年 | 相談支援センター希望が丘 開設 |
| 平成27年 | 相談支援センター希望が丘 小坂町に移転開設 グループホーム「あゆむ」 定員8名開設 |
| 平成31年 | 希望が丘カッコー 定員20名移転開設 障害者支援施設希望が丘 生活介護定員60名へ変更 |
| 令和3年 | グループホーム「すみれ」定員7名開設 (すみれ荘、ひばり荘統合移転) |
| 令和4年 | 希望が丘児童施設増築 小規模グループケア対応 |
アクセス

事業内容
- 障害者支援施設
施設入所支援68名・生活介護60名 - 短期入所
- 日中一時支援事業
- 福祉型障害児入所施設
定員30名 - グループホーム
「あゆむ」、「すみれ」、「さつき荘」、「だいち」 定員25名 - 生活介護
定員20名
施設概要

| 認可年月日 | 昭和43年8月31日 |
|---|---|
| 敷地面積 | 29,307.3㎡ |
| 建物延面積 | 5,490.57㎡ |
| 経営主体 | 社会福祉法人 希望が丘 |